产品型号:LZT8-10
规格尺寸:145*130*80*Ф96
产品分类:固体绝缘环网柜专用电流互感
额定二次电流:5A或1A
产品简介:LZT套管式电流互感器安装于固体绝缘环网柜、柱上开关的套管根部,具有体积小、重量轻、便于安装等特点。可按用户的要求定制不同规格和参数的电流互感器。
产品类别 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 复合绕组电流互感器 | |||||||
电流比 ((A/A) |
准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | |||||||
0.2S | 0.5 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.2S | 0.5 | 10P10 | 10P5 | ||
100/1 | 1.5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |
150/1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | |
200/1 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 5 | |
300/1 | 5 | 10 | 3.75 | 7.5 | 15 | 3.75 | 5 | 3.75 | 7.5 | |
400/1 | 7.5 | 15 | 5 | 10 | 20 | 5 | 7.5 | 5 | 10 | |
500/1 | 10 | 20 | 7.5 | 12.5 | 25 | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | |
600/1 | 12.5 | 25 | 10 | 15 | 30 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 15 | |
75/5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3.75 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
100/5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | ||
150/5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | |
200/5 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 5 | |
300/5 | 5 | 10 | 3.75 | 7.5 | 15 | 3.75 | 5 | 3.75 | 7.5 | |
400/5 | 7.5 | 15 | 5 | 10 | 20 | 5 | 7.5 | 5 | 10 | |
500/5 | 10 | 20 | 7.5 | 12.5 | 25 | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | |
600/5 | 12.5 | 25 | 10 | 15 | 30 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 15 |
上一篇:固体绝缘环网柜专用CT
下一篇:组合式电流互感器