力创产品PRODUCTS
资料下载
LCZ1-10彩页.png
点击下载
产品介绍
额定二次电流Rated secondary current:5A或1A
额定一次电流、准确级及其额定负载如下表所示。
Rated primary current、accuracy class and rated load following table.
产品类别 Product type | 测量电流互感器 Measurement CT | 保护电流互感器 Protection CT | |||||
额定一次电流(A) Rated primary current(A) | 准确级及额定负载(VA) Acc. class and rated load | 准确级及额定负载(VA) Acc. class and rated load | |||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | |
50 | 2.5 | ||||||
75 | 2.5 | 3.75 | |||||
100 | 5 | 5 | 1.25 | ||||
200 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | |
300 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 1.5 | 2.5 | 3.75 |
400 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 2.5 | 3.75 | 5 |
500 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5 |
600 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 2.5 | 3.75 | 5 |
注:如用户要求的参数超出上表范围,可与我司协商后确定。
Note:If the required parameter is beyond the above range,it can be disussed and confirmed with us.
外形图Outline drawing