产品规格尺寸Product size:Ф105×Ф43×H80
额定二次电流Rated secondary current:5A或1A
额定一次电流、准确级及其额定负载如下表所示。
Rated primary current、accuracy class and rated burden following table.
产品类别 Product type | 测量电流互感器 Measurement CT | 保护电流互感器 Protection CT | 双绕组电流互感器 Double winding CT | ||||||||
额定一次电流(A) Rated primary current(A) | 准确级及额定负载(VA) Acc. class and rated load | 准确级及额定负载(VA) Acc. class and rated load | 准确级及额定负载(VA) Acc. class and rated load | ||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P5 | |
30 | 2.5 | ||||||||||
50 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
75 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | ||
100 | 2.5 | 3.75 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 1.5 | 5 | 2.5 | 5 |
200 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
300 | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
400 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 |
500 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 10 | 15 | 7.5 | 10 | 10 | 20 |
600 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 |
注:如用户要求的参数超出上表范围,可与我司协商后确定。
Note:If the required parameter is beyond the above range,it can be disussed and confirmed with us.